Samba
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 4 3 4 5 3 4 6 (21) 4 4
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA 5 5 5 5 3 5 5 7 5 5
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 2 2 2 1 2 1 1 7 2 2
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI 4 3 4 3 4 4 3 7 (25) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 1 1 1 2 1 1 1 6 1 2
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 4 4 4 4 5 3 3 6 4 8
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA 5 5 5 5 3 5 5 7 5 10
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 2 2 2 1 2 2 2 7 2 4
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI 3 3 3 3 4 4 4 4 3 6
Rumba
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 1 1 1 2 1 1 2 5 1 3
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 4 4 4 5 3 4 6 4 12
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA 5 5 5 5 4 5 5 7 5 15
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 2 2 2 1 2 2 1 7 2 6
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI 4 3 3 3 3 4 3 5 3 9
Paso Doble
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 1 1 1 2 1 2 1 5 1 4
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 3 4 4 4 1 5 6 4 16
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA 5 5 5 5 5 5 4 7 5 20
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 2 2 2 1 2 3 2 6 2 8
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI 4 4 3 3 3 4 3 4 3 12
Džaiv
Nr. D E G J M N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
31) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
36) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 4 3 4 5 3 4 6 4 20
51) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA 5 5 5 5 4 5 5 7 5 25
52) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
66) SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI 4 3 4 3 3 4 3 4 3 15

D : Katrin End

E : Kerstin Kruuse

G : Kristina Tarmet

J : Marko Mehine

M : Veldo Timm

N : Juri Kagan

O : Eve Aunver